Olá amigos!
Esta é a abertura oficial da 2nd Season do Brejas & Cia!
Separamos alguns números curiosos da temporada 2012, confira:
Quantidade
Em 2012, o Brejas & Cia iniciou suas atividades e descreveu 42 cervejas em 6 meses, 7 cervejas para cada mês.
Tipos
17 tipos diferentes: Premium American Lager, Standard American Lager, American Pale Ale, Belgian Blond Ale, German Weizen, Schwarzbier, Oktoberfest/Marzen, Belgian Dark Strong Ale, Classic American Pilsner, Belgian Dark Strong Ale, Classic American Pilsner, German Dunkelweizen, German Pilsner, Irish Red Ale, Porter, Rauchbier, Saison, Vienna Lager e Witbier.
Média
A média das avaliações foi 5,5. A que recebeu maior nota foi a Estrella Damm Inedit. Espanha (1876). Figurando a lanterna, aparece a Bier Hoff Weizen. Brasil, Curitiba (2002).
Ranking 2012 - 1 Season:
| Estrella Damm Inedit | 9,1 |
| Chimay Blue Cap | 8,8 |
| Erdinger Weissbier Dunkel | 8,7 |
| Erdinger Weissbier | 8,6 |
| Saint Bier Pilsen | 8,5 |
| Way Beer Irish Red Ale | 8 |
| Way Beer Citra - Single Hop Project | 7,9 |
| Wäls 42 Farmhouse Ale | 7,7 |
| Eisenbahn Strong Golden Ale | 7,5 |
| Eisenbahn Dunkel | 7,4 |
| Bamberg Rauchbier | 7,3 |
| Brugse Zot | 6,8 |
| Czechvar Premium Czech Lager | 6,7 |
| Eisenbahn Oktoberfest | 6,7 |
| Edelweiss | 6,5 |
| Way Beer American Pale Ale | 6 |
| Way Beer Amarillo- Single Hop Project | 5,9 |
| Voll-Damm Doble Malta | 5,7 |
| Paulander Hefe-Weibier Dunkel | 5,6 |
| Way Beer Cascade - Single Hop Project | 5,6 |
| Duff Beer | 5,5 |
| Colorado Cauim Pilsen | 5,3 |
| Way Beer Cream Porter | 5 |
| Dos Equis XX | 4,9 |
| Affligem Blond | 4,8 |
| BrewDog 77 Lager | 4,8 |
| A.K. Damm | 4,4 |
| Estrella Damm | 4,3 |
| Estrella Damm Daura | 4,3 |
| Petra Premium | 4,1 |
| 1906, Reserva Especial | 3,9 |
| Colorado Cauim Pilsen | 3,8 |
| Stella Artois | 3,8 |
| Norteña | 3,4 |
| Quilmes | 3,4 |
| Amstel Pulse | 2,9 |
| Birra Moretti | 2,8 |
| Kromus | 2,1 |
| Therezópolis | 1,9 |
| Carlsberg | 1,2 |
| Bier Hoff Weizen | 1,1 |




